Fender T-Bucket 300-CE - Moonlight Burst
Specs
| Body Top: | Laminated Flame Maple |
| Body Back/Sides | Laminated Mahogany |
| Neck Material: | 3-Piece Laminated Mahogany |
| Fingerboard Material: | Rosewood |
| Body Shape: | Dreadnought Cutaway |
| Fingerboard Radius: | 11.81" |
| Neck Profile: | "C" Shape |
| Scale Length: | 25.3" |
| Bracing: | Scalloped X Brace |
| Nut: | 1.69" Graph Tech® NuBone™ |
| Electronics: | Fishman® Isys III System |
| Case: | None |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



Fender T-Bucket 300-CE - Moonlight Burst
Fender T-Bucket 300-CE - Moonlight Burst
Specs
| Body Top: | Laminated Flame Maple |
| Body Back/Sides | Laminated Mahogany |
| Neck Material: | 3-Piece Laminated Mahogany |
| Fingerboard Material: | Rosewood |
| Body Shape: | Dreadnought Cutaway |
| Fingerboard Radius: | 11.81" |
| Neck Profile: | "C" Shape |
| Scale Length: | 25.3" |
| Bracing: | Scalloped X Brace |
| Nut: | 1.69" Graph Tech® NuBone™ |
| Electronics: | Fishman® Isys III System |
| Case: | None |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specs
| Body Top: | Laminated Flame Maple |
| Body Back/Sides | Laminated Mahogany |
| Neck Material: | 3-Piece Laminated Mahogany |
| Fingerboard Material: | Rosewood |
| Body Shape: | Dreadnought Cutaway |
| Fingerboard Radius: | 11.81" |
| Neck Profile: | "C" Shape |
| Scale Length: | 25.3" |
| Bracing: | Scalloped X Brace |
| Nut: | 1.69" Graph Tech® NuBone™ |
| Electronics: | Fishman® Isys III System |
| Case: | None |























